Размеры теплиц
Теплица из профильной трубы с поликарбонатной кровлей — самый популярный тип в России. Долговечный каркас (20+ лет), хорошая светопропускаемость поликарбоната (80–85%), защита от снеговой и ветровой нагрузки.
| Размер | Площадь | Каркас | Поликарбонат | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3×4 м | 12 м² | 20×20×1,5 мм | 4 мм 6 м² | 15–25 тыс. ₽ |
| 3×6 м | 18 м² | 20×20×2,0 мм | 6 мм 18 м² | 25–40 тыс. ₽ |
| 3×8 м | 24 м² | 25×25×2,0 мм | 6 мм 24 м² | 35–55 тыс. ₽ |
| 4×6 м | 24 м² | 25×25×2,0 мм | 6 мм 22 м² | 40–60 тыс. ₽ |
| 4×8 м | 32 м² | 40×20×2,0 мм | 8 мм 28 м² | 60–90 тыс. ₽ |
| 6×12 м (промышленная) | 72 м² | 40×40×2,5 мм | 10 мм 60 м² | 180–280 тыс. ₽ |
Снеговые районы РФ
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Минстрой России. 2016.
- ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные». Росстандарт. 2012.
