Нормы плотности теплового потока: как считать
Нормы плотности теплового потока — ядро СП 61.13330.2012: они задают, сколько тепла с 1 м изолированного трубопровода допускается терять, и из этой величины выводится толщина изоляции. Для трубопроводов с положительными температурами действуют четыре таблицы: 2 и 3 — на открытом воздухе (более 5000 ч/год и 5000 ч и менее), 4 и 5 — в помещении (то же деление по часам). Строки — условный проход 15–1400 мм, столбцы — температура теплоносителя 20–600 °C на воздухе и 50–600 °C в помещении; нижняя строка — Вт/м² для DN более 1400 и плоских поверхностей.
Нормы для помещений выше, чем для воздуха при той же температуре: в помещении расчётная t_н = 20 °C (6.1.5), а на открытом воздухе — среднегодовая, и при равных потерях уличная конструкция должна быть толще. Так, DN 100 при 90 °C в помещении (табл. 4) — 27,6 Вт/м; та же труба на воздухе при 90 °C по табл. 2 — интерполяция между 19 и 34 Вт/м. Меньшее число часов работы (табл. 3 и 5) даёт бо́льшие допустимые потери — изоляция дорогая, а работает недолго.
Для районов вне Европейской части норму умножают на коэффициент табл. 13: Урал, Западная и Восточная Сибирь — 0,98 на воздухе и в помещении, 0,95 в каналах, 0,94 бесканально; Дальний Восток и Крайний Север — 0,96, 0,96, 0,92 и 0,9. Толщина по норме считается методом В.2.1 — калькулятор ниже принимает норму из таблиц автоматически, интерполирует по DN и температуре и выдаёт толщину для выбранного материала; таблицы приведены полностью в разделе ниже.
ФОРМУЛЫ · СП 61.13330.2012, прил. Вq(δ) = q_норм·K_района при K опор = 1; ln(d_из/d) = 2πλ·[(t_в − t_н)/q_норм − 1/(π·d_из·α)]; δ = (d_из − d)/2; плоские: δ = λ·[(t_в − t_н)/q_F − 1/α]
Таблица 4 СП 61: помещение, в помещении, более 5000 ч/год
Нормы плотности теплового потока, Вт/м; нижняя строка — Вт/м² для плоских поверхностей.
| DN, мм | 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 550 °C | 600 °C |
|---|
| DN 15 | 6 | 14 | 23 | 33 | 43 | 54 | 66 | 79 | 93 | 107 | 122 | 138 |
| DN 20 | 7 | 16 | 26 | 37 | 48 | 60 | 73 | 87 | 102 | 117 | 134 | 151 |
| DN 25 | 8 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 94 | 110 | 126 | 144 | 162 |
| DN 40 | 9 | 21 | 32 | 45 | 59 | 73 | 89 | 105 | 122 | 141 | 160 | 180 |
| DN 50 | 10 | 23 | 36 | 50 | 64 | 80 | 96 | 114 | 133 | 152 | 173 | 194 |
| DN 65 | 12 | 26 | 41 | 56 | 72 | 89 | 107 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214 |
| DN 80 | 13 | 28 | 44 | 60 | 77 | 95 | 114 | 135 | 156 | 179 | 202 | 227 |
| DN 100 | 14 | 31 | 48 | 65 | 84 | 103 | 124 | 146 | 169 | 193 | 218 | 244 |
| DN 125 | 16 | 35 | 53 | 72 | 92 | 113 | 136 | 159 | 184 | 210 | 237 | 265 |
| DN 150 | 18 | 38 | 58 | 79 | 100 | 123 | 147 | 172 | 199 | 226 | 255 | 285 |
| DN 200 | 22 | 46 | 70 | 93 | 118 | 144 | 172 | 200 | 230 | 262 | 294 | 328 |
| DN 250 | 26 | 53 | 79 | 106 | 134 | 162 | 193 | 224 | 257 | 291 | 327 | 364 |
| DN 300 | 29 | 60 | 88 | 118 | 148 | 179 | 212 | 246 | 281 | 318 | 357 | 396 |
| DN 350 | 33 | 66 | 97 | 129 | 161 | 195 | 230 | 267 | 305 | 344 | 385 | 428 |
| DN 400 | 36 | 72 | 106 | 139 | 174 | 210 | 247 | 286 | 326 | 368 | 411 | 456 |
| DN 450 | 39 | 78 | 114 | 150 | 187 | 225 | 264 | 305 | 348 | 392 | 437 | 484 |
| DN 500 | 43 | 84 | 123 | 161 | 200 | 241 | 282 | 326 | 370 | 417 | 465 | 514 |
| DN 600 | 49 | 96 | 139 | 181 | 225 | 269 | 315 | 363 | 412 | 462 | 515 | 569 |
| DN 700 | 55 | 107 | 153 | 200 | 247 | 295 | 344 | 395 | 448 | 502 | 558 | 616 |
| DN 800 | 61 | 118 | 169 | 220 | 270 | 322 | 376 | 431 | 487 | 546 | 606 | 668 |
| DN 900 | 67 | 130 | 185 | 239 | 294 | 350 | 407 | 466 | 527 | 589 | 653 | 718 |
| DN 1000 | 74 | 141 | 201 | 259 | 318 | 377 | 438 | 501 | 565 | 631 | 699 | 768 |
| DN 1400 | 99 | 187 | 263 | 337 | 411 | 485 | 561 | 638 | 716 | 797 | 880 | 964 |
| Более 1400 и плоские, Вт/м² | 23 | 41 | 56 | 69 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 141 | 153 | 165 |
Таблица 5 СП 61: помещение, в помещении, 5000 ч/год и менее
Сезонная работа: допустимые потери выше.
| DN, мм | 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 550 °C | 600 °C |
|---|
| DN 15 | 6 | 16 | 25 | 35 | 46 | 58 | 71 | 85 | 99 | 114 | 130 | 147 |
| DN 20 | 7 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 93 | 109 | 126 | 143 | 161 |
| DN 25 | 8 | 20 | 31 | 43 | 56 | 70 | 85 | 101 | 118 | 136 | 154 | 174 |
| DN 40 | 10 | 23 | 36 | 49 | 64 | 80 | 96 | 114 | 132 | 152 | 172 | 194 |
| DN 50 | 11 | 25 | 40 | 54 | 70 | 87 | 105 | 124 | 144 | 165 | 187 | 210 |
| DN 65 | 13 | 29 | 45 | 62 | 79 | 98 | 118 | 139 | 161 | 184 | 208 | 233 |
| DN 80 | 14 | 32 | 49 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 171 | 195 | 221 | 247 |
| DN 100 | 16 | 35 | 54 | 73 | 93 | 115 | 137 | 161 | 186 | 212 | 239 | 267 |
| DN 125 | 18 | 39 | 60 | 81 | 103 | 126 | 151 | 176 | 203 | 231 | 261 | 291 |
| DN 150 | 21 | 44 | 66 | 89 | 113 | 138 | 164 | 192 | 221 | 251 | 282 | 315 |
| DN 200 | 26 | 53 | 80 | 107 | 134 | 163 | 194 | 225 | 258 | 292 | 328 | 365 |
| DN 250 | 30 | 62 | 92 | 122 | 153 | 185 | 218 | 253 | 290 | 327 | 366 | 407 |
| DN 300 | 34 | 70 | 103 | 136 | 170 | 205 | 241 | 279 | 319 | 359 | 402 | 446 |
| DN 350 | 38 | 77 | 113 | 149 | 186 | 224 | 263 | 304 | 347 | 391 | 436 | 483 |
| DN 400 | 42 | 85 | 123 | 162 | 201 | 242 | 284 | 328 | 373 | 419 | 467 | 517 |
| DN 450 | 46 | 92 | 134 | 175 | 217 | 260 | 305 | 351 | 398 | 448 | 498 | 551 |
| DN 500 | 51 | 100 | 144 | 189 | 233 | 279 | 327 | 375 | 426 | 478 | 532 | 587 |
| DN 600 | 58 | 114 | 164 | 214 | 263 | 314 | 367 | 420 | 476 | 533 | 592 | 652 |
| DN 700 | 65 | 127 | 182 | 236 | 290 | 345 | 402 | 460 | 520 | 582 | 645 | 710 |
| DN 800 | 73 | 141 | 202 | 261 | 320 | 379 | 441 | 504 | 568 | 635 | 703 | 772 |
| DN 900 | 81 | 156 | 221 | 285 | 349 | 413 | 479 | 547 | 616 | 687 | 760 | 834 |
| DN 1000 | 89 | 170 | 241 | 309 | 378 | 447 | 518 | 590 | 663 | 739 | 816 | 896 |
| DN 1400 | 120 | 226 | 318 | 406 | 492 | 580 | 668 | 758 | 850 | 943 | 1038 | 1136 |
| Более 1400 и плоские, Вт/м² | 26 | 46 | 63 | 78 | 92 | 105 | 119 | 132 | 145 | 158 | 171 | 190 |
Таблица 2 СП 61: открытый воздух, на открытом воздухе, более 5000 ч/год
Столбцы от 20 °C; расчётная t_н — среднегодовая.
| DN, мм | 20 °C | 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 550 °C | 600 °C |
|---|
| DN 15 | 4 | 9 | 17 | 25 | 35 | 45 | 56 | 68 | 81 | 94 | 109 | 124 | 140 |
| DN 20 | 4 | 10 | 19 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 | 89 | 103 | 119 | 135 | 152 |
| DN 25 | 5 | 11 | 20 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 95 | 111 | 128 | 145 | 163 |
| DN 40 | 5 | 12 | 23 | 35 | 47 | 60 | 75 | 90 | 106 | 123 | 142 | 161 | 181 |
| DN 50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 51 | 66 | 81 | 98 | 115 | 133 | 153 | 173 | 195 |
| DN 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 74 | 90 | 108 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214 |
| DN 80 | 8 | 17 | 31 | 46 | 62 | 78 | 96 | 115 | 135 | 156 | 179 | 202 | 226 |
| DN 100 | 9 | 19 | 34 | 50 | 67 | 85 | 104 | 124 | 146 | 168 | 192 | 217 | 243 |
| DN 125 | 10 | 21 | 38 | 55 | 74 | 93 | 114 | 136 | 159 | 183 | 208 | 235 | 263 |
| DN 150 | 11 | 23 | 42 | 61 | 80 | 101 | 132 | 156 | 182 | 209 | 238 | 267 | 298 |
| DN 200 | 14 | 28 | 50 | 72 | 95 | 119 | 154 | 182 | 212 | 242 | 274 | 308 | 343 |
| DN 250 | 16 | 33 | 57 | 82 | 107 | 133 | 173 | 204 | 236 | 270 | 305 | 342 | 380 |
| DN 300 | 18 | 37 | 64 | 91 | 118 | 147 | 191 | 224 | 259 | 296 | 333 | 373 | 414 |
| DN 350 | 22 | 45 | 77 | 108 | 140 | 173 | 208 | 244 | 281 | 320 | 361 | 403 | 446 |
| DN 400 | 25 | 49 | 84 | 117 | 152 | 187 | 223 | 262 | 301 | 343 | 385 | 430 | 476 |
| DN 450 | 27 | 54 | 91 | 127 | 163 | 200 | 239 | 280 | 322 | 365 | 410 | 457 | 505 |
| DN 500 | 30 | 58 | 98 | 136 | 175 | 215 | 256 | 299 | 343 | 389 | 436 | 486 | 537 |
| DN 600 | 34 | 67 | 112 | 154 | 197 | 241 | 286 | 333 | 382 | 432 | 484 | 537 | 593 |
| DN 700 | 38 | 75 | 124 | 170 | 217 | 264 | 313 | 364 | 416 | 470 | 526 | 583 | 642 |
| DN 800 | 43 | 83 | 137 | 188 | 238 | 290 | 343 | 397 | 453 | 511 | 571 | 633 | 696 |
| DN 900 | 47 | 91 | 150 | 205 | 259 | 315 | 372 | 430 | 490 | 552 | 616 | 681 | 749 |
| DN 1000 | 52 | 100 | 163 | 222 | 281 | 340 | 400 | 463 | 527 | 592 | 660 | 729 | 801 |
| DN 1400 | 70 | 133 | 215 | 291 | 364 | 439 | 514 | 591 | 670 | 750 | 833 | 918 | 1098 |
| Более 1400 и плоские, Вт/м² | 15 | 27 | 41 | 54 | 66 | 77 | 89 | 100 | 110 | 134 | 153 | 174 | 192 |
Таблица 3 СП 61: открытый воздух, на открытом воздухе, 5000 ч/год и менее
Сезонная работа на воздухе.
| DN, мм | 20 °C | 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 550 °C | 600 °C |
|---|
| DN 15 | 4 | 10 | 18 | 28 | 38 | 49 | 61 | 74 | 87 | 102 | 117 | 133 | 150 |
| DN 20 | 5 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 96 | 112 | 128 | 146 | 164 |
| DN 25 | 5 | 12 | 23 | 34 | 46 | 59 | 73 | 88 | 104 | 120 | 138 | 157 | 176 |
| DN 40 | 6 | 14 | 26 | 39 | 52 | 67 | 82 | 99 | 116 | 135 | 154 | 174 | 196 |
| DN 50 | 7 | 16 | 29 | 43 | 57 | 73 | 90 | 107 | 126 | 146 | 167 | 189 | 212 |
| DN 65 | 8 | 18 | 33 | 48 | 65 | 82 | 100 | 120 | 141 | 162 | 185 | 209 | 234 |
| DN 80 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 88 | 107 | 128 | 150 | 172 | 197 | 222 | 248 |
| DN 100 | 10 | 22 | 39 | 57 | 76 | 96 | 116 | 139 | 162 | 187 | 212 | 239 | 267 |
| DN 125 | 12 | 25 | 44 | 63 | 84 | 113 | 137 | 162 | 189 | 216 | 245 | 276 | 307 |
| DN 150 | 13 | 27 | 48 | 70 | 92 | 123 | 149 | 176 | 205 | 235 | 266 | 298 | 332 |
| DN 200 | 16 | 34 | 59 | 83 | 109 | 146 | 176 | 207 | 240 | 274 | 310 | 347 | 385 |
| DN 250 | 19 | 39 | 67 | 95 | 124 | 166 | 199 | 234 | 270 | 307 | 346 | 387 | 429 |
| DN 300 | 22 | 44 | 76 | 106 | 138 | 184 | 220 | 258 | 297 | 338 | 380 | 424 | 469 |
| DN 350 | 27 | 54 | 92 | 128 | 164 | 202 | 241 | 282 | 324 | 368 | 413 | 460 | 508 |
| DN 400 | 30 | 60 | 100 | 139 | 178 | 219 | 260 | 304 | 349 | 395 | 443 | 493 | 544 |
| DN 450 | 33 | 65 | 109 | 150 | 192 | 235 | 280 | 326 | 373 | 422 | 473 | 526 | 580 |
| DN 500 | 36 | 71 | 118 | 162 | 207 | 253 | 300 | 349 | 399 | 451 | 505 | 561 | 618 |
| DN 600 | 42 | 82 | 135 | 185 | 235 | 285 | 338 | 391 | 447 | 504 | 563 | 624 | 686 |
| DN 700 | 47 | 91 | 150 | 204 | 259 | 314 | 371 | 429 | 489 | 551 | 614 | 679 | 746 |
| DN 800 | 53 | 102 | 166 | 226 | 286 | 346 | 407 | 470 | 535 | 602 | 670 | 740 | 812 |
| DN 900 | 59 | 112 | 183 | 248 | 312 | 377 | 443 | 511 | 581 | 652 | 725 | 800 | 877 |
| DN 1000 | 64 | 123 | 199 | 269 | 339 | 408 | 479 | 552 | 626 | 702 | 780 | 860 | 941 |
| DN 1400 | 87 | 165 | 264 | 355 | 444 | 532 | 621 | 712 | 804 | 898 | 995 | 1092 | 1193 |
| Более 1400 и плоские, Вт/м² | 19 | 35 | 54 | 70 | 85 | 99 | 112 | 125 | 141 | 158 | 174 | 191 | 205 |
Коэффициент района (табл. 13)
Множитель к нормам по способу прокладки.
| Район (табл. 13) | На воздухе | В помещении, тоннеле | В канале | Бесканально |
|---|
| Европейская часть России | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Урал | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| Западная Сибирь | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| Восточная Сибирь | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| Дальний Восток | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,9 |
| Крайний Север и приравненные местности | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,9 |
Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.— СП 61.13330.2012, п. 4.1
Как считать и что проверить
- Толстостенные трубы относите к DN по наружному диаметру стандартной трубы (6.1.1): 108 мм — DN 100, 159 — DN 150, 219 — DN 200.
- Технологические трубопроводы в каналах и бесканально нормируйте как на открытом воздухе (6.1.1); теплосети в каналах — по табл. 8–10, бесканально — 11–12.
- Для отрицательных температур используйте табл. 6–7 (на воздухе и в помещении), а пароизоляционный слой обязателен ниже 12 °C (4.5).
- Нормы даны для Европейской части России; K табл. 13 применяют к норме, а не к толщине — при K < 1 толщина растёт.
Остальные режимы — на страницах серии ниже и в полном калькуляторе теплоизоляции трубопровода; расходы и потери контуров — в гидравлике системы отопления, подогреватели — в расчёте теплообменника.
ИСТОЧНИКИ- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированный СНиП 41-03-2003, с Изм. № 1) — нормы плотности теплового потока (табл. 2–12), коэффициент района (табл. 13), температура поверхности (6.7), методы расчёта (прил. В), расчётные λ материалов (прил. Б). Минрегион России, Минстрой России. 2012. ↗ ссылка
- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» — предшественник СП 61, та же методика норм плотности теплового потока. Госстрой России. 2003.
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» — температурные графики, прокладка, требования к изоляции теплопроводов. Минрегион России. 2012.
- СП 131.13330 «Строительная климатология» — среднегодовая температура, температура отопительного периода и расчётная зимняя для района строительства. Минстрой России. 2020.